Safe Travels Journey 计划覆盖旅行取消高达 五万 美元,并包括每人 一十五万 美元的超额医疗覆盖。如果在初次支付后 十四 天内购买保险,并在最终付款之前且全额不可退还的旅行费用被保险的情况下,计划还覆盖既往病症。包括 二千 美元的旅行延误住宿费用。
购买计划后,旅行者可以通过 Safe Travels Journey 登录 获取所有计划文件和计划 ID 卡。在 American Visitor Insurance,美国旅行者可以联系 Safe Travels Journey 保险客户服务 以获取计划详情、报价和其他查询的帮助。我们的持牌代理将很乐意为您提供帮助!
该计划提供多项可选覆盖,包括:Safe Travels Journey 保险在美国境内的费用
Safe Travels Journey 保险费用在 九十三 美元到 一千四百十六 美元之间,适用于 十五 天的旅行。旅行保险费用取决于旅行者的年龄、旅行时长、旅行费用、最高覆盖额和您选择的任何附加选项。
例如,这里我们展示了 Safe Travels Journey 保险在 五万 美元的最高覆盖额度下,十五 天的旅行时间和 一千五百 美元、三千 美元和 五千 美元的旅行费用。
旅行者年龄 | 旅行费用 一千五百 美元 | 旅行费用 三千 美元 | 旅行费用 五千 美元 |
---|---|---|---|
零 - 十九 岁 | 九十三 美元 | 一百六十四 美元 | 二百六十四 美元 |
十 - 十四 岁 | 六十五 美元 | 一百十三 美元 | 一百八十 美元 |
十五 - 十九 岁 | 六十 美元 | 一百三 美元 | 一百六十三 美元 |
二十 – 二十四 岁 | 六十 美元 | 一百零一 美元 | 一百五十九 美元 |
二十五 – 二十九 岁 | 六十六 美元 | 一百十一 美元 | 一百七十四 美元 |
三十 - 三十四 岁 | 七十 美元 | 一百十八 美元 | 一百八十六 美元 |
三十五 – 三十九 岁 | 七十四 美元 | 一百二十五 美元 | 一百九十七 美元 |
四十 - 四十四 岁 | 七十九 美元 | 一百三十四 美元 | 二百十二 美元 |
四十五 - 四十九 岁 | 八十五 美元 | 一百四十三 美元 | 二百二十六 美元 |
五十 - 五十四 岁 | 九十一 美元 | 一百五十五 美元 | 二百四十五 美元 |
五十五 - 五十九 岁 | 一百零四 美元 | 一百七十七 美元 | 二百七十九 美元 |
六十 - 六十四 岁 | 一百二十六 美元 | 二百十四 美元 | 三百三十七 美元 |
六十五 - 六十九 岁 | 一百四十八 美元 | 二百五十五 美元 | 四百零五 美元 |
七十 - 七十四 岁 | 一百九十一 美元 | 三百二十五 美元 | 五百一十三 美元 |
七十五 - 七十九 岁 | 二百四十四 美元 | 四百十五 美元 | 六百五十六 美元 |
八十 - 八十四 岁 | 三百四十五 美元 | 五百六十八 美元 | 八百八十七 美元 |
八十五 - 八十九 岁 | 四百二十五 美元 | 七百十二 美元 | 一千一百十七 美元 |
九十 - 九十九 岁 | 五百二十七 美元 | 八百九十六 美元 | 一千四百十六 美元 |
Safe Travels Journey 保险费用适用于美国公民在美国境外旅行
Safe Travels Journey 保险费用在 一百二 美元到 一千五百八十八 美元之间,适用于 十五 天的旅行。旅行保险的费用由多种因素决定,如旅行者的居住地、年龄、旅行时长、总旅行费用、选择的最高覆盖额度以及任何额外选择的附加项。
例如,这里我们展示了 Safe Travels Journey 保险在 五万 美元的最高覆盖额度下,十五 天的旅行时间和 一千五百 美元、三千 美元和 五千 美元的旅行费用。
旅行者年龄 | 旅行费用 一千五百 美元 | 旅行费用 三千 美元 | 旅行费用 五千 美元 |
---|---|---|---|
零 - 十九 岁 | 一百二 美元 | 一百八十三 美元 | 二百九十四 美元 |
十 - 十四 岁 | 七十 美元 | 一百二十四 美元 | 一百九十九 美元 |
十五 - 十九 岁 | 六十五 美元 | 一百一十三 美元 | 一百七十九 美元 |
二十 – 二十四 岁 | 六十四 美元 | 一百一十一 美元 | 一百七十五 美元 |
二十五 – 二十九 岁 | 七十一 美元 | 一百二十一 美元 | 一百九十一 美元 |
三十 - 三十四 岁 | 七十六 美元 | 一百三十 美元 | 二百零五 美元 |
三十五 – 三十九 岁 | 八十 美元 | 一百三十七 美元 | 二百十六 美元 |
四十 - 四十四 岁 | 八十五 美元 | 一百四十七 美元 | 二百三十三 美元 |
四十五 - 四十九 岁 | 九十二 美元 | 一百五十七 美元 | 二百四十九 美元 |
五十 - 五十四 岁 | 九十九 美元 | 一百七十一 美元 | 二百七十 美元 |
五十五 - 五十九 岁 | 一百十三 美元 | 一百九十五 美元 | 三百零八 美元 |
六十 - 六十四 岁 | 一百三十六 美元 | 二百三十五 美元 | 三百七十二 美元 |
六十五 - 六十九 岁 | 一百六十一 美元 | 二百八十二 美元 | 四百四十九 美元 |
是的,Safe Travels Voyager 计划提供任何原因取消(恒虚警)覆盖,作为可选附加项。
该计划提供多项可选覆盖,包括:
旅行取消 | 被保险旅行费用的 一百%,最高 五万 美元 |
旅行中断 help | 被保险旅行费用的 一百二十五% |
旅行延误 help | 二千 美元( 六 小时/每天 二百 美元) |
错过的连接 | 七百五十 美元,延误 三 到 六 小时的所有定期航班 |
行李覆盖 | 二千 美元 |
行李延误覆盖 | 四百 美元(超过 十二 小时) |
紧急事故和疾病医疗费用 | 一十五万 美元 |
牙科覆盖 | 七百五十 美元 |
恢复常旅客奖励 | 二百 美元,由于旅行取消 |
紧急撤离和遣返 | 五十万 美元 |
既往病症覆盖 | 包含在初次支付后的 十四 天内 |
财务违约 | 包含在初次支付后的 十四 天内 |
机票改签费 | 一百 美元 |
意外死亡和伤残 - 公共运输工具(仅限空中) | 二万五千 美元 |
覆盖类型 | 次级 |
可选任何原因取消 | 被保险旅行费用的 50%,在旅行押金的 十四 天内 - 某些限制适用。(不适用于 纽约州或华盛顿州)。 |
可选 - 二十四 小时意外死亡和伤残 | 十万 美元 |
租车损坏 | 三万五千 美元(不适用于 纽约州或德克萨斯州) |
请注意:First Heath PPO 网络内不列出任何药房或牙科提供者。所有牙科提供者和药房均为网络外,任何网络外的免赔额将适用于符合条件的索赔。
如果您的身份证上有这个标志:Safe Travels Journey 保险是一种全面的旅行保险计划,为国内和国际旅行提供财务保护。它涵盖旅行取消、中断、紧急医疗费用、行李丢失或延误以及旅行延误。主要特点包括紧急医疗撤离和在特定时间内购买时可选的既往病症覆盖。
是的。Safe Travels Journey 计划覆盖 一百% 的旅行取消费用,最高为 五万 美元。
Safe Travels Journey 政策不适用于新罕布什尔州 (NH)、宾夕法尼亚州 (PA)。
关于取消 Trawick International 旅行保险政策: 如果取消您的美国旅行保险计划,您必须提交书面请求至 info@trawickinternational.com 以取消并退还您的旅行医疗保险保费费用。
在生效日期之前取消:
在生效日期之后取消旅行健康保险的情况下,如果被保险人希望取消保险并已提交书面部分退款请求,则适用以下条件:
是的,如果在初次支付后 十四 天内购买,可享受既往病症覆盖。
Safe Travels Journey 保险不适用于新罕布什尔州 (新罕布什尔州)、宾夕法尼亚州 (宾夕法尼亚州)。
要向 Safe Travels Journey 保险提交索赔,请按照以下步骤操作:
联系我们的客户服务团队,我们随时为您提供帮助!