Seguro médico de viaje asequible para ciudadanos no estadounidenses que visitan Estados Unidos
Para viajeros mayores de entre 70 y 89 años, Safe Travels Elite Diamond es el mejor seguro de viaje asequible a EEUU
Seguro Safe Travels Elite es una beneficio fijo Seguro médico para visitantes estadounidenses asequible que está disponible para cubrir a los ciudadanos visitantes extranjeros que vienen a los EEUU El plan no cubre a los residentes y ciudadanos estadounidenses que viven en los EEUU durante más de 364 días. Este plan de seguro médico económico para visitantes estadounidenses cubre a personas de 14 días hasta los 89 años.
El plan es un plan de accidentes y enfermedades limitado y brinda una cobertura máxima de póliza con opciones de $25,000, $50,000, $75,000, $100,000 y $175,000. Deducible de $0 para personas de 0 a 69 años y de $100 o $200 de 70 a 89 años. Los gastos relacionados con Covid están cubiertos y se tratan como cualquier otra enfermedad. Es renovable.
Después de comprar el plan, el Viajero puede obtener todos los documentos y la tarjeta de identificación del plan mediante el inicio de sesión de Safe Travels Diamond. En American Visitor Insurance, los Viajeros de EEUU pueden comunicarse con el servicio de atención al cliente de Safe Travels Diamond para obtener ayuda con los detalles del plan, cotizaciones y otras consultas. ¡Nuestros agentes autorizados estarán encantados de ayudarlo!
Safe Travels Elite El costo por mes varía entre $23 a $134. This is dependent on the age of the traveler, the plan maximum and the deductible.
Es comprensible que el costo del seguro Safe Travels Elite sea más alto para los viajeros mayores, ya que es más probable que necesiten atención médica mientras viajan. Las opciones de límite máximo son $25,000, $50,000, $75,000, $100,000 y $175,000 hasta los 69 años con $0.
Por ejemplo, aquí mostramos el costo del seguro de viaje Safe Travels Elite por un mes con un deducible de $0.
Edad del viajero | Máximo médico | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
$25,000 | $50,000 | $75,000 | $100,000 | $175,000 | ||
19 - 29 años | $23 | $36 | $46 | $51 | $69 | |
30 - 39 años | $25 | $42 | $51 | $56 | $73 | |
40 - 49 años | $26 | $44 | $52 | $57 | $75 | |
50 - 59 años | $37 | $61 | $73 | $81 | $114 | |
60 -69 años | $50 | $76 | $90 | $100 | $134 |
Para viajeros mayores de 70 a 89 años, Safe Travels Elite Diamond ofrece una cobertura máxima de $50,000 y $100,000 con un deducible de $100 y $200.
Habitación de hospital y Pensión | Economy: hasta $1,400/día, máximo de 30 días Basic: hasta $2,000/día, máximo de 30 días Silver: hasta $2,000/día, máximo de 30 días Gold: hasta $2,000/día, máximo de 30 días Platinum: hasta $3,000/día, máximo de 30 días |
Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital | Economy: $2,100 adicionales/día, máximo de 10 días Basic: $2,500 adicionales/día, máximo de 8 días máximo Plata: $2500 adicionales/día, máximo de 8 días Oro: $3000 adicionales/día, máximo de 8 días Platino: $4500 adicionales/día, máximo de 10 días |
Servicios hospitalarios complementarios para pacientes internados | Incluido en los gastos de habitación y comida del hospital |
Tratamiento quirúrgico | Económico: hasta $3500 Básico: hasta $5000 Plata: hasta $5000 Oro: hasta $6000 Platino: hasta a $7,500 |
Gastos del anestesiólogo | Economy: $850 por incidente Basic: $850 por incidente Silver: $1,200 por incidente Gold: $1,400 por incidente Platinum: $1,800 por incidente |
Gastos quirúrgicos del médico asistente | Economy: $850 por incidente Basic: $850 por incidente Silver: $1,200 por incidente Incidente Oro: $1,400 por incidente Platino: $1,800 por incidente |
Visitas no quirúrgicas al médico | Economy: Limitado a $55 por visita, una visita por día y 30 visitas por Período de póliza Básico: Limitado a $75 por visita, una visita por día y 30 visitas por Período de póliza Plata: Limitado a $75 por visita, una visita por día y 30 visitas por Período de póliza Oro: Limitado a $90 por visita, una visita por día y 30 visitas por Período de póliza Platino: Limitado a $130 por visita, una visita por día y 30 visitas por Póliza Período |
Médico consultor | Economy: $450 por incidente Basic: $450 por incidente Silver: $550 por incidente Gold: $550 por incidente Platinum: $700 por incidente |
Enfermera de servicio privado | Economy: $450 por incidente Basic: $450 por incidente Silver: $550 por incidente Gold: $550 por incidente Platinum: $700 por incidente |
Prueba previa a la admisión dentro de los 7 días posteriores a la admisión | Economy: $1,100 por incidente Basic: $1,100 por incidente Silver: $1,100 por incidente Gold: $1,200 por incidente Platinum: $1,500 por incidente |
Centro quirúrgico ambulatorio | Economy: $1k por incidente Basic: $1k por incidente Silver: $1,150 por incidente Gold: $1,275 por incidente Platinum: $1.4k por incidente |
Tratamiento quirúrgico médico | Economy: $3.5k por incidente Basic: $5,000 por incidente Silver: $5,000 por incidente Gold: $6,000 por Incidente Platinum: $7,500 por incidente |
Gastos del anestesiólogo | Economy: $850 por incidente Basic: $850 por incidente Silver: $1,200 por incidente Gold: $1,400 por incidente Platinum: $1,800 por incidente |
Gastos quirúrgicos del médico asistente | Economy: $850 por incidente Basic: $850 por incidente Incidente Plata: $1,200 por incidente Oro: $1,400 por incidente Platino: $1,800 por incidente |
Visitas no quirúrgicas al médico | Económica: limitada a $55 por visita, una visita por día y 30 visitas por período de póliza Básica: limitada a $75 por visita, una visita por día y 30 visitas por período de póliza Plata: limitada a $75 por visita, una visita por día y 30 visitas por período de póliza Oro: limitada a $90 por visita, una visita por día y 30 visitas por período de póliza Platino: limitada a $130 por Visita, una visita por día y 30 visitas por Período de Póliza |
Radiografías de diagnóstico y servicio de laboratorio | Economy: $450 por incidente Basic: $750 por incidente Silver: $750 por incidente Gold: $750 por incidente Platinum: $1k por incidente |
Escáneres, PET Scan o RM | Economy: $650 por incidente Basic: $650 por incidente Silver: $875 por incidente Gold: $1,050 por incidente Platinum: $1,300 por incidente |
Enfermedad en sala de emergencias sin ingreso hospitalario directo | Economy: $350 y un deducible adicional de $200 por visita Basic: $500 y un deducible adicional de $200 por visita Silver: $500 y un deducible adicional de $200 por visita Gold: $600 y un deducible adicional de $200 por visita Platinum: $800 y un deducible adicional de $200 por visita |
Lesión/accidente o enfermedad en sala de emergencias con ingreso hospitalario directo Admisión | Economy: $350 por incidente Basic: $500 por incidente Silver: $500 por incidente Gold: $600 por incidente Platinum: $800 por incidente |
Período de beneficio | Pagaremos los gastos médicos elegibles por hasta 180 días a partir del primer día del diagnóstico o tratamiento de una enfermedad o lesión cubierta mientras una persona cubierta se encuentre fuera de su país de origen |
Medicamentos y medicamentos recetados | Economy: $250 por incidente Basic: $350 por incidente Plata: $350 por incidente Oro: $350 por incidente Platino: $350 por incidente |
Gastos por COVID-19 | Cubiertos y tratados como cualquier otra enfermedad |
Aparición aguda de una condición preexistente | Aparición aguda de una condición preexistente: hasta el máximo de la póliza para personas de hasta 69 años, $35 000 para personas de entre 70 y 79 años, $15 000 para personas de entre 80 y 89 años por período de póliza sujeto a los sublímites mencionados (cualquier cobertura relacionada con enfermedades o afecciones cardíacas está limitada a $2000 para personas de hasta 69 años, $15 000 para personas de 70 años o más) |
Visita al médico de rutina | Paga hasta $125: una visita por persona por período de póliza. La visita al médico de rutina debe realizarse dentro de los primeros 21 días a partir de la fecha de vigencia de la cobertura. Para ser elegible, debe comprar al menos 30 días de cobertura inicialmente. |
Tratamiento dental por lesiones en dientes naturales sanos | Economy: $600 por incidente Basic: $750 por incidente Silver: $750 por incidente Gold: $750 por incidente Platinum: $750 por incidente |
Trastorno mental o nervioso y Tratamiento por abuso de sustancias | Economy: $5,000 por incidente Basic: $5,000 por incidente Silver: $5,000 por incidente Gold: $5,000 por incidente Platinum: $20k por incidente /30 días máximo |
Quimioterapia o radioterapia | Economy: hasta $1,100 Basic: hasta $1,100 Silver: hasta $1,225 Gold: hasta $1,350 Platinum: hasta $1,750 |
Gastos de fisioterapia, medicina física y quiropráctica | Economy: limitado a $40 por visita, una visita por día y 12 visitas por período de póliza Basic: limitado a $50 por visita, una visita por día y 12 visitas por período de póliza Silver: limitado a $50 por visita, una visita por día y 12 visitas por período de póliza Gold: limitado a $60 por visita, una visita por día y 12 visitas por período de póliza Platinum: limitado a $60 por visita, una visita por día y 12 visitas por período de póliza |
Ortopedia inicial Prótesis/corsé | Economy: hasta $1,100 Basic: hasta $1,100 Silver: hasta $1,225 Gold: hasta $1,350 Platinum: hasta $1,750 |
Servicios de ambulancia | Economy: $500 por incidente Basic: $650 por incidente Silver: $650 por incidente Gold: $650 por incidente Platinum: $750 por incidente |
Evacuación médica de emergencia | Economy: $100,000 Basic: $100,000 Silver: $100,000 Gold: Ilimitado Platinum: Ilimitado |
Repatriación por necesidad médica | 100 % hasta $15 000 por período de póliza |
Repatriación de restos | Economy: $7500 Basic: $7500 Silver: $10 000 Gold: $20 000 Platinum: $25 000 |
Evacuación política | $500 por período de póliza |
Evacuación por desastre natural | Economy: $5,000 por período de póliza Basic: $5,000 por período de póliza Silver: $7,500 por período de póliza Gold: $7,500 por período de póliza Platinum: $10k por período de póliza |
Regreso de hijos menores o nietos* | Economy: hasta $5,000 Basic: hasta $5,000 Silver: hasta $7,500 Gold: hasta $7,500 Platinum: hasta $10,000 |
Entierro local/cremación | Límite máximo de hasta $5,000 |
Agresión criminal AD&D* | Economy: hasta $5,000 Basic: hasta $5,000 Silver: hasta $7,500 Gold: hasta $7,500 Platinum: hasta $10k |
Cobertura de regreso al hogar | Economy: hasta 30 días por 12 meses Máximo $2,000 Basic: hasta 30 días por 12 meses Máximo $2,000 Silver: hasta 60 días por 12 meses Máximo $2,500 Oro: Hasta 60 días por 12 meses Máximo $2,500 Platino: Hasta 90 días por 12 meses Máximo $7,500 |
Asistencia en viaje | Incluido |
*Seguridad común por muerte accidental y Desmembramiento (AD&D) - Asegurado | Economy: $25,000 de suma principal Basic: $25,000 de suma principal Silver: $35k de suma principal Gold: $35k de suma principal Platinum: $35k de suma principal |
Revise y compare las mejores cotizaciones de seguro de viaje asequibles a EEUU
Compare Safe Travels Elite insurance quotes »Tenga en cuenta: no hay farmacias ni proveedores dentales incluidos en la red de First Health. Todos los proveedores dentales y farmacias están fuera de la red y cualquier deducible fuera de la red se aplicará a las reclamaciones elegibles.
Sí, el seguro médico de viaje Safe Travels Elite ofrece la mejor cobertura para la aparición aguda de condiciones preexistentes hasta los 70 años.
Sí. Este plan ofrece cobertura para titulares de tarjetas verdes que visitan EEUU
Sí. El seguro médico de viaje Safe Travels Elite cubre $20,000 por Período de Póliza para edades de hasta 69 años y $15,000 por Período de Póliza para edades de 70 a 89 años.
Los deportes de aventura no están cubiertos por el plan Safe Travels Elite y no existe la opción de agregar una cláusula adicional para la cobertura de deportes de aventura.
El plan Safe Travels Elite ofrece beneficios para pacientes ambulatorios y hospitalizados. También brinda cobertura para afecciones agudas preexistentes, afecciones cardíacas y beneficios de evacuación.
Para presentar una reclamación a Safe Travels Elite Insurance, siga estos pasos:
Contacta con nuestro equipo de atención al cliente, ¡estamos aquí para ayudarte!