Safe Travels Advantage El seguro médico de viaje es un seguro asequible para visitantes de EE. UU. con beneficio fijo que está disponible para cubrir a los ciudadanos extranjeros que vienen a los EE. UU. El plan no cubre a los residentes y ciudadanos estadounidenses que viven en los EE. UU. durante más de 364 días. Este económico plan de seguro médico para visitantes de EE. UU. cubre a personas desde los 0 años hasta los 89 años..
El plan es un plan limitado contra accidentes y enfermedades y brinda cobertura máxima de la póliza con opciones de $25,000, $50,000, $100,000 y $150,000. Deducible de $0 para personas de 0 a 89 años. Los gastos relacionados con Covid están cubiertos y se tratan como cualquier otra enfermedad. Es renovable.
Para conocer el estado del reclamo, comuníquese al 866-696-0409 o al 251-928-0939. Estos reclamos no están disponibles en el Portal de reclamos.
Correo electrónico:Trawickclaims@cbpinsure.com
Envíe el formulario de reclamo y todos los documentos necesarios a:
Coordinated Benefit Plans LLC en nombre de Global Benefits Group
Apartado postal 2069
Fairhope AL 36533
Las reclamaciones se procesan en CBP
Revisa y compara las mejores cotizaciones de Seguro Safe Travels Advantage.
Compara cotizaciones de Seguro Safe Travels Advantage »Seguro Safe Travels Advantage es un seguro asequible para visitantes de EE. UU. con beneficio fijo que está disponible para cubrir a los ciudadanos extranjeros que vienen a los EE. UU. El plan no cubre a los residentes y ciudadanos estadounidenses que viven en los EE. UU. durante más de 364 días. Este económico plan de seguro médico para visitantes de EE. UU. cubre a personas desde los 0 años hasta los 89 años.
Sí, el seguro médico de viaje Safe Travels Advantage ofrece la mejor cobertura para la aparición aguda de condiciones preexistentes hasta la edad de 89 años.
Sí. Este plan ofrece cobertura para titulares de tarjetas verdes que visitan EE. UU..
Sí. El seguro médico de viaje internacional Safe Travels Advantage cubre $25,000 por Período de Póliza para edades de hasta 69 años y $15,000 por Período de Póliza para edades de 70 a 89 años. .
Máximo de póliza | 25,000: $25k máximo por incidente 50,000: $50k máximo por incidente 100,000: $75k máximo por incidente 150,000: $100k máximo por incidente Platinum: $175k máximo por incidente |
Deducible por Incidente | $0 |
Desembolso máximo por período de seguro | $5000 (los cargos no elegibles no cuentan para el desembolso máximo) |
Precertificación | Cobertura condicionada al cumplimiento de los requisitos de precertificación |
Gastos de alojamiento y comida en el hospital | 25,000: $1,400 por día hasta un máximo de 30 días 50,000:$2,000 por día hasta un máximo de 30 días 100,000:$2,000 por día hasta un máximo de 30 días 150,000: $3,000 por día hasta un máximo de 30 días |
Servicios hospitalarios auxiliares para pacientes internados | Incluido en Alojamiento y comida en el hospital |
Gastos de la unidad de cuidados intensivos hospitalarios | 25,000: $2,100 por día hasta un máximo de 10 días 50,000: $2,500 por día hasta un máximo de 10 días 100,000: $3,000 por día hasta un máximo de 10 días 150,000: $4,500 por día hasta un máximo de 10 días |
Tratamiento quirúrgico del médico | 25,000: $3,500 por incidente 50,000: $5,000 por incidente 100,000: $6,000 por incidente 150,000: $7,500 por incidente |
Gastos de anestesiólogo | 25,000: $850 por incidente 50,000: $850 por incidente 100,000: $1,400 por incidente 150,000: $1,400 por incidente |
Gastos quirúrgicos del médico asistente | 25,000: $850 por incidente 50,000: $850 por incidente 100,000: $1,400 por incidente 150,000: $1,400 por incidente |
Visitas médicas no quirúrgicas | 25,000: Circunscrito a $55 por visita, una visita por día y 30 visitas por Período de Póliza 50,000: Circunscrito a $75 por visita, una visita por día y 30 visitas por Período de Póliza 100,000: Circunscrito a $100 por visita, una visita por día y 30 visitas por Período de Póliza 150,000: Circunscrito a $130 por visita, una visita por día y 30 visitas por Período de Póliza |
Médico consultor | 25,000: $450 por incidente 50,000: $450 por incidente 100,000: $550 por incidente 150,000: $7000 por incidente |
Enfermera privada | 25,000: $450 por incidente 50,000: $450 por incidente 100,000: $550 por incidente 150,000: $7000 por incidente |
Prueba previa a la admisión dentro de los 7 días posteriores a la admisión | 25,000: $1,100 por incidente 50,000: $1,100 por incidente 100,000: $1,200 por incidente 150,000: $1,500 por incidente |
Centro quirúrgico para pacientes ambulatorios | 25,000: $1,000 por incidente 50,000: $1,000 por incidente 100,000: $1,275 por incidente 150,000: $1,400 por incidente |
Tratamiento quirúrgico del médico | 25,000: $3,500 por incidente 50,000: $5,000 por incidente 100,000: $6,000 por incidente 150,000: $7,500 por incidente |
Gastos de anestesiólogo | 25,000: $850 por incidente 50,000: $850 por incidente 100,000: $1,400 por incidente 150,000: $1,800 por incidente |
Gastos quirúrgicos del médico asistente | 25,000: $850 por incidente 50,000: $850 por incidente 100,000: $1,400 por incidente 150,000: $1,800 por incidente |
Visitas al médico/atención de urgencia | 25,000: Circunscrito a $55 por visita, una visita por día y 30 visitas por Período de Póliza 50,000: Circunscrito a $75 por visita, una visita por día y 30 visitas por Período de Póliza 100,000: Circunscrito a $100 por visita, una visita por día y 30 visitas por Período de Póliza 150,000: Circunscrito a $130 por visita, una visita por día y 30 visitas por Período de Póliza |
Diagnostic X-rays and Lab Service | 25,000: $450 por incidente 50,000: $750 por incidente 100,000: $750 por incidente 150,000: $1,000 por incidente |
Quimioterapia y/o radioterapia. | 25,000: $1,100 por incidente 50,000: $1,100 por incidente 100,000: $1,350 por incidente 150,000: $1,750 por incidente |
Escaneos, Pet Scan o MR | 25,000: $650 por incidente 50,000: $650 por incidente 100,000: $1,050 por incidente 150,000: $1,300 por incidente |
Enfermedad en Sala de Emergencia sin Ingreso Hospitalario directo (Solo aplica cuando recibe atención en una sala de Emergencia por una Enfermedad que no resulta en un ingreso hospitalario) | 25,000: $350 y un deducible adicional de $200 por visita 50,000: $500 y un deducible adicional de $200 por visita 100,000: $600 y un deducible adicional de $200 por visita 150,000: $800 y un deducible adicional de $200 por visita |
Lesión/accidente o enfermedad en la sala de emergencias con ingreso hospitalario directo | 25,000: $350 por incidente 50,000: $500 por incidente 100,000: $600 por incidente 150,000: $800 por incidente |
Período de beneficios | pagaremos los gastos médicos elegibles por hasta 180 días a partir del primer día del diagnóstico o tratamiento de una enfermedad o lesión cubierta mientras una persona cubierta se encuentra fuera de su país de origen |
Medicamentos y medicamentos recetados | 25,000: $250 por incidente 50,000: $350 por incidente 100,000: $350 por incidente 150,000: $350 por incidente |
Gastos de Covid-19 | Cubierta y tratada como cualquier otra Enfermedad |
Aparición aguda de una condición preexistente | Aparición aguda de una condición preexistente: hasta el máximo de la póliza, la cobertura relacionada con condiciones cardíacas o derrame cerebral está circunscrita a $25,000 / Para mayores de 80 años, hasta $15,000 /Cobertura relacionada con Condiciones Cardíacas o Accidentes Cerebrovasculares están Circunscritos a $15,000 |
Condiciones cardíacas | $25 000 por período de póliza hasta 69 años, $15 000 por período de póliza para edades de 70 a 89 años |
Visita de bienestar al médico | Paga hasta $125: una visita por persona por período de póliza. La visita al médico de rutina debe realizarse dentro de los primeros 21 días desde la fecha de vigencia de la cobertura. Para ser elegible, debe comprar al menos 30 días de cobertura inicialmente. |
Tratamiento dental para lesiones de dientes naturales sanos | 25,000: $600 por incidente 50,000: $750 por incidente 100,000: $750 por incidente 150,000: $750 por incidente |
Tratamiento de trastornos mentales o nerviosos y abuso de sustancias | 25,000: $5,000 por incidente 50,000:$5,000 por incidente 100,000: $5,000 por incidente 150,000: $20,000 por incidente |
Gastos de anestesiólogo | 25,000: $850 por incidente 50,000: $850 por incidente 100,000: $1,400 por incidente 150,000: $1,800 por incidente |
Fisioterapia Medicina Física/Gastos Quiroprácticos | 25,000: Circunscrito a $40 por visita, una visita por día y 12 visitas por Período de Póliza 50,000: Circunscrito a $50 por visita, una visita por día y 12 visitas por Período de Póliza 100,000: Circunscrito a $60 por visita, una visita por día y 12 visitas por Período de Póliza 150,000: Circunscrito a $60 por visita, una visita por día y 12 visitas por Período de Póliza |
Prótesis/aparato ortopédico inicial | 25,000: $1,100 por incidente 50,000: $1,100 por incidente 100,000: $1,350 por incidente 150,000: $1,750 por incidente |
Servicios de Ambulancia | 25,000: $500 por incidente 50,000: $650 por incidente 100,000: $650 por incidente 150,000: $750 por incidente |
Evacuación médica de emergencia | 25,000: $100,000 50,000: $100,000 100,000: Unlimited 150,000: Unlimited |
Repatriación médicamente necesaria | $15,000 por Período de Póliza |
Repatriation of Remains | 25,000: $7,500 por Período de Póliza 50,000: $7,500 por Período de Póliza 100,000: $20,000 por Período de Póliza 150,000: $25,000 por Período de Póliza |
Evacuación política | 25,000: $500 por Período de Póliza 50,000: $500 por Período de Póliza 100,000: $1,500 por Período de Póliza 150,000: $2,000 por Período de Póliza |
Evacuación de desastres naturales | 25,000: $500 por Período de Póliza 50,000: $500 por Período de Póliza 100,000: $1,500 por Período de Póliza 150,000: $2,000 por Período de Póliza |
Retorno de hijos menores o nietos | 25,000: $5,000 por Período de Póliza 50,000: $5,000 por Período de Póliza 100,000: $7,500 por Período de Póliza 150,000: $10,000 por Período de Póliza |
Entierro/Cremación local | Límite máximo de hasta $5,000 |
*Muerte y desmembramiento accidentales comunes (AD&D) - Asegurado | 25,000: $25,000 Suma principal 50,000: $25,000 Suma principal 100,000: $35,000 Suma principal 150,000: $35,000 Suma principal |
*Asalto grave Muerte accidental y desmembramiento (AD&D) - Asegurado | 25,000: $5,000 Suma principal 50,000: $5,000 Suma principal 100,000: $7,500 Suma principal 150,000: $7,500 Suma principal |
Asistencia en viaje | Incluido |
Contacta con nuestro equipo de atención al cliente, ¡estamos aquí para ayudarte!
Tenga en cuenta: No hay farmacias ni proveedores dentales listados como dentro de la red de First Heath PPO. Todos los proveedores dentales y farmacias están fuera de la red y cualquier deducible fuera de la red se aplicará a los reclamos elegibles..
Preguntas frecuentes y respuestas sobre planes de seguro de viaje
Leer más »